IBIZA- Santa Eulalia
Alquiler Lancha Magazzu Ibiza
DESCRIPCIÓN
El alquiler de la Lancha Magazzu Ibiza, es todo lujo y elegancia en una llave deportiva. El MX-11 Spider es un inflable puro «open», sin compromisos, con el mejor rendimiento. Una verdadera araña para experimentar el mar «en plein air». Completamente idéntico al modelo coupé de cabina, desde el banco de guía hasta la plataforma de popa, es diferente para la configuración de «paseo» alrededor de la consola de conducción.
Líneas elegantes y sinuosas trazan los perfiles de un barco diseñado, hasta el más mínimo detalle, para hacer que sus días en el mar sean inolvidables.
Ideal para alquiler de day charter
Alquiler solo con patrón
ALOJAMIENTO & DISTRIBUCIÓN
Configuración camarotes
No hay camarotes
Esta lancha puede acomodar hasta 11 personas durante el día más el patrón (obligatorio)
PUERTO BASE
Port de Santa Eulalia
Alquiler Yate FJORD 44 Open en Santa Eulalia
FICHA TÉCNICA
MODELO: | MAGAZZU STRIKER | AÑO: REFIT: | 2017 – |
ESLORA: | 9.90 m | MANGA: | 3.57 m |
CALADO: | 1.20 m | MOTOR: | 2 x Volvo 600 IP |
CAMAROTES: | – | BAÑOS: | – |
TRIPULACIÓN: | 1 | TRIPULACIÓN: | Patrón (Obligatorio) |
CAPACIDAD DE DÍA: | 11+ Patrón | CAPACIDAD DE NOCHE: | – |
VELOCIDAD CRUCERO: | 27 nudos | CONSUMO: | 120 litros/hora |
PUERTO BASE: | IBIZA Santa Eulalia | ZONA NAVEGACIÓN: | ZONA 2 |
| | | |
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | EQUIPAMIENTO INTERIOR | JUGUETES | EQUIPOS SEGURIDAD |
Solarium proa | Radio-Lector CD | Seabob (opcional 300€/día) | Chalecos salvavidas autohinchables |
Toldo Bimini | Nevera | Equipos de snorkel | Chalecos salvavidas para niños |
Escalera de baño | GPS | Balsa salvavidas para 12 personas | |
Plataforma de baño | Depósito de agua | GPS automático EPIRB | |
Teka en bañera | Toallas | Kid primeros auxilios zona 2 (60 millas) | |
Colchonetas de bañera | Bocina de niebla y reflector radar | ||
Plataforma de baño | Línea de vida | ||
| Radiobaliza con GPS | ||
|
TARIFAS 2021 – Alquiler Lancha Magazzu Striker
TEMPORADA | DIA COMPLETO | 3 DÍAS | SEMANA | |||
TEMPORADA BAJA 01/06 al 30/06 01/09 al 30/09 | 720 € | 2.080 € | 4.650 € | |||
TEMPORADA ALTA 01/07 al 31/08 | 900 € | 2.600 € | 5.800 € | |||
RESTO DEL AÑO | 610 € | 1.750 € | 3.890 € | |||
AMARRE PUERTO BASE | Incluido | Incluido | Incluido | |||
Incluye: snacks y refrescos |
HORARIOS
SALIDA MEDIO DÍA: | a concretar |
SALIDA DE DÍA: | de 11h a 19h |
SALIDA DE FIN DE SEMANA: | a concretar |
SALIDA DE SEMANA: | Sábado entre 12h30-14h00 (máx) a Viernes a las 20h00 |
FORMA DE PAGO
- 50 % a la aceptación del presupuesto para reservar la fecha mediante transferencia bancaria
- 50% restante cuatro semanas antes del embarque.
- 30% APA (fondo para aprovisionamiento de gasoil, comidas, etc.) en el momento del embarque.
